一、化學組份和物化性能
物化組成:
外觀 | 黑褐色圓柱體 |
---|---|
直徑mm | φ9×6~8mm、Φ6×5~7mm |
堆密度 | 1.4~1.5 g/ml |
化學組成:鐵、鉻的氧化物,少量CuO及其他助劑
二、技術性能
耐熱后活性( CO轉化率) 350oC | ≥70.0% |
---|---|
還原前顆粒徑向抗壓碎力強度 | ≥ 210.0N/cm |
還原后顆粒徑向抗壓碎力強度 | ≥ 210.0N/cm |
強度低于160N/cm顆粒百分數 | ≤10.0% |
磨耗率 | ≤ 8.0% |
燒失量 | ≤ 10.0% |
本體硫(以S計) | ≤0.025% |
三、工藝條件
入口溫度 | 280℃(最低啟動溫度250℃) |
---|---|
使用溫度 | 300-500℃ |
最佳溫度 | 350-420℃ |
操作壓力 | 常壓-8.0MPa |
適用空速 | 600-3000h-1 |
耐硫能力 | H2S<500mg/Nm3 |
水氣比 | ≧0.3(不包括增濕部分) |
四、產品特點 高活性、使用強度高、堆密度低、使用溫區寬、 具有極強的抗冷凝水能力、本體硫含量低,在高變直接串低變的大型全成氨廠中使用,初次開車時,可省去專門的放硫時間。